Vieglatlētikas rekordi
13.-14.g.zēni
Disciplīna | Vārds, uzvārds | Rezultāts | Gads | Vieta |
60m. | Dainis Gorins | 8.00 | 2009 | Vārkavā |
60m/b. | Viktors Rastopčins | 8.67 | 2004 | Preiļos |
100m. | Viktors Rastopčins | 12.9 | 2004 | Daugavpilī |
200m. | Juris Kitajevs | 30.8 | 2002 | Daugavpilī |
300m. | Andrejs Jelisejevs | 44.1 | 1996 | Preiļos |
600m. | Artūrs Cišs | 1.56.8 | 2004 | Preiļos |
800m. | Oļegs Skačkovs | 2.46.0 | 2005 | Preiļos |
1000m. | Antons Šefners | 3.08 | 1995 | Preiļos |
1500m. | Arturs Stabulnieks | 5.29,8 | 2012 | Vārkavā |
2000m. | Juris Verza | 7.01.6 | 1992 | Preiļos |
1000m./soļošana | Vjačeslavs Tumašovs | 4.43 | 2003 | Preiļos |
2000m./soļošana |
|
|
|
|
3000m./soļošana | Vjačeslavs Tumašovs | 17.31.9 | 2003 | Preiļos |
Augstlēkšana | Rihards Ivanovs Dainis Gorins | 1.70 | 2005 2010 | Rīga Vārkavā |
Tāllēkšana | Dainis Gorins | 5,77 | 2010 | Preiļos |
3-soļlēkšana | Viktors Rastopčins | 10.55 | 2003 | Preiļos |
Šķēpa mešana | Rihards Ivanovs | 46.00(700 gr.) 50.71(600 gr.) 51.41(400 gr.) | 2005 2005 2004 | Valmiera Preiļos Preiļos |
Diska mešana | Rihards Ivanovs | 41.86 (1000 gr.) 33.63 (2000 gr.) | 2004 2005 | Rīga Valmiera |
Lodes grūšana | Rihards Ivanovs
Dainis gorins | 12.49(4kg.) 9.21(5kg.) 13.75(5kg.) | 2005 2004 2009 | Rīga Preiļos Vārkava |
Bumbiņas mešana | Rihards Ivanovs | 70.50(160gr.) | 2004 | Preiļos |
4X100m. Stafetes skrējiens | Jānis Šmukša Uldis Meluškāns Andrejs Jelisejevs Ainārs Rumaks |
0.55.38 |
1996 |
Preiļos |
13.-14.g.meitenes
Disciplīna | Vārds, uzvārds | Rezultāts | Gads | Vieta |
60m. | Inga Babris | 8.6 | 1999 | Preiļos |
60m/b. | Juta Vaivode | 10.43 | 2005 | Preiļos |
80m. | Juta Vaivode | 11.75 | 2005 | Preiļos |
80m./b | Juta Vaivode | 14.7 | 2005 | Rīga |
100m. | Aleksandra Šelkovaja | 14.5 | 2002 | Preiļos |
200m. | Juta Vaivode | 30.5 | 2005 | Valmierā |
300m. | Inga Babris | 45.5 | 1999 | Preiļos |
300m./b | Kristīne Babris | 55.6 | 2005 | Preiļos |
600m. | Galina Mamorenko | 1.54.8 | 1992 | Preiļos |
800m. | Jeļena Mihailova | 2.34.2 | 1985 | Preiļos |
1000m. | Anželika kirilova | 3.20.3 | 2006 | Preiļos |
1500m. | Jeļena Mihailova | 5.12.1 | 1985 | Preiļos |
2000m./kavēkļi | Anželika Kirilova | 8.42.2 | 2006 | Rīga |
3000m. | Anita Kažemāka | 12.09.2 | 2004 | Preiļos |
1000m./soļošana | Anita Kažemāka | 4.22.0 | 2004 | Tukumā |
2000m./soļošana | Anita Kažemāka | 9.23.6 | 2005 | Valmierā |
3000m./soļošana | Anita Kažemāka | 14.12.7 | 2005 | Valga |
Augstlēkšana | Inga Babris | 1.65 | 1999 | Preiļos |
Tāllēkšana | Inga Babris | 4.91 | 1999 | Rīgā |
3-soļlēkšana | Kristīne Babris | 9.20 | 2005 | Preiļos |
Šķēpa mešana | Natālija Kudrjašova | 24.04(400 gr.) | 1996 | Preiļos |
Diska mešana | Ilga Šmeikste | 28.00 | 1979 | Preiļos |
Lodes grūšana | Olga Piskunava | 8.88(3kg.) | 1992 | Preiļos |
Bumbiņas mešana | Evita Mūrniece | 38.42(160 gr.) | 2003 | Preiļos |
4X100m. Stafetes skrējiens | Solvita Ūsāne Aija Kavinska Galina Mamorenko Olga Piskunova |
0.58.9 |
1991 |
Preiļos |
15.-16.g.jaunieši
Disciplīna | Vārds, uzvārds | Rezultāts | Gads | Vieta |
110m/b. | Viktors Rastopčins | 18.1 | 2005 | Preiļos |
300m/b. | Viktors Rastopčins | 45.7 | 2005 | Preiļos |
100m. | Sergejs Komlačovs | 12.9 | 2002 | Preiļos |
200m. | Sergejs Komlačovs | 25.5 | 2002 | Preiļos |
400m. | Ivars Nikolajevs | 59.9 | 2004 | Preiļos |
800m. | Juris Verza | 2.09.6 | 1993 | Tallinā |
1500m. | Juris Verza | 4.30.6 | 1993 | Tallinā |
1500m/šķēršļi. | Vladimirs Rubļovs | 5.18.7 | 1986 | Rīgā |
3000m. | Sergejs Gorins | 9.59 | 1997 | Preiļos |
5000m/soļošana | Raitis Nikolajevs | 31.29 | 1998 | Preiļos |
Augstlēkšana | Vladimirs Patrejevs | 1.90 | 1997 | Rīgā |
Tāllēkšana | Viktors Rastopčins | 6.04 | 2005 | Preiļos |
3-soļlēkšana | Viktors Rastopčins | 12.59 | 2005 | Preiļos |
Šķēpa mešana | Rihards Ivanovs | 50.62(600gr.) 64.55(700gr.) | 2005 2007 | Rīgā Murjāņi |
Diska mešana | Rihards Ivanovs | 36.0(1000gr) | 2005 | Valmīerā |
Lodes grūšana | Sergejs Komlačovs | 12.09(4kg.) 10.29(5kg.) | 2002 | Preiļos |
4X100m. Stafetes skrējiens | Vjačeslavs Tumašovs Olegs Skačkovs Rihards Ivanovs Viktors Rastopčins | 0.53.6 | 2005 | Preiļos |
15.-16.g.jaunietes
Disciplīna | Vārds, uzvārds | Rezultāts | Gads | Vieta |
100m. | Anželika Kirilova | 13.9 | 2007 | Preiļos |
80m/b. | Līga Paulīte | 14.7 | 2002 | Preiļos |
100m/b | Viktorija Stepanova | 21.0 | 2012 | Vārkavā |
110m/b. | Aija Kavinska | 18.8 | 1992 | Valmierā |
300m/b. | Kristīne Babris | 55.45 | 2006 | Rīgā |
200m. | Inga Babris | 28.0 | 2000 | Daugavpilī |
400m. | Inga Babris | 1.04.01 | 2000 | Daugavpilī |
800m. | Jeļena Mihailova | 2.34.2 | 1985 | Preiļos |
1000m. | Marija Šeikovaja | 3.38.8 | 2005 | Preiļos |
1500m. | Galina Bazuļeva | 5.14.3 | 1993 | Preiļos |
2000m/kavēkļi | Anželika Kirilova | 8.38.9 | 2007 | Valmierā |
3000m. | JekaterinaCjoc | 11.42.2 | 1994 | Valmierā |
3000m/soļošana | Anita Kažemāka | 14.22 | 2007 | Murjāņi |
Augstlēkšana | Inga Babris | 1.65 | 1999 | Preiļos |
Tāllēkšana | Inga Babris | 4.61 | 2000 | Preiļos |
3-soļlēkšana | Kristīne Babris | 10.14 | 2007 | Preiļos |
Šķēpa mešana | Anita Viškere | 23.82 (600gr.) | 2002 | Preiļos |
Lodes grūšana | Daina Lepere Maira Šmukša | 8.70(3kg.) 7.48(4kg.) | 2003 2009 | Preiļos Vārkava |
Diska mešana | Lolita Erte | 24.00 | 1994 | Preiļos |
4X100m. Stafetes skrējiens | Kristīne Babris Marija Šelovaja Vita Rudzāte Kristīne Pizāne |
0.58.22 |
2005 |
Preiļos |
Mazā balva "D" grupai(9.-10.g.)
Disciplīna | Vārds Uzvārds | Rezultāts | Gads |
Meitenes | |||
30m. | Olga Kapustjonoka | 5.2 | 2005 |
60m. | Laura Stabulniece | 10.88 | 2012 |
30m/b. | Viktorija Stepanova | 6.88 | 2008 |
60m/b. | Laura Stabulniece | 13.46 | 2012 |
Tāllēkšana | Juta Vaivode | 3.64 | 2003 |
3-soļlēkšana no vietas | Oksana Bulova | 5.09 | 2006 |
Augstlēkšana | Ieva Babris | 1.25 | 2000 |
Pild bumbas mešana | Evija Mūrniece | 10.50(1kg.) | 2000 |
Lodes grūšana | Viktorija Pauniņa | 6.74(1.kg.) | 2012 |
1000m. | Viktorija Stepanova | 3.40.5 | 2008 |
1000m/soļošana | Jūlija Rastopčina | 5.42 | 2006 |
|
|
|
|
Zēni | |||
30m. | Viktors Rastopčins | 4.03 | 2001 |
60m. | Adriāns Bergmans | 10.05 | 2012 |
30m/b. | Kaspars Vasiļjevs | 6.39 | 2009 |
60m/b. | Adriāns Bergmans | 13.64 | 2012 |
Tāllēkšana | Dainis Gorins | 4.44 | 2006 |
3-soļlēkšana no vietas | Dainis Gorins | 5.88 | 2007 |
Augstlēkšana | Viktors Rastopčins | 1.30 | 2001 |
Pildbumbas mešana | Dainis Gorins | 15.30(1kg.) 9.10(2kg.) | 2007 2005 |
Lodes grūšana | Adriāns Bergmans | 9.47 | 2012 |
1000m. | Oļegs Skačkovs | 3.43 | 2001 |
1000m/soļošana | Vjačeslavs Tumašovs | 4.55.9 | 2001 |
Mazā balva "C" grupai(11.-12.g.)
Disciplīna | Vārds Uzvārds | Rezultāts | Gads |
Meitenes | |||
30m. | Anželika Kirilova | 4.92 | 2005 |
60m. | Evija Meluškāne | 9.93 | 2012 |
30m/b. | Juta Vaivode | 5.90 | 2005 |
60m/b. | Natālija Hritonenka | 12.46 | 2012 |
Tāllēkšana | Anželika Kiriliva | 3.94 | 2005 |
3-soļlēkšana no vietas | Ilga Paulīte | 6.20 | 2000 |
Augstlēkšana | Sanita Teša | 1.30 | 2001 |
Pildbumbas mešana | Daina Lepere | 14.70(1kg.) | 2000 |
Lodes grūšana | Natālija Hritonenka | 9.38(1kg.) | 2012 |
1000m. | Ilga Paulīte | 3.38.4 | 2000 |
1000m/soļošana | Anita Kažemāka | 5.06.6 | 2004 |
|
|
|
|
Zēniem | |||
30m. | Juris Kitajevs | 4.65 | 2002 |
60m. | Mareks Cakuls | 10.09 | 2012 |
30m/b. | Igors Škirta | 5.75 | 2001 |
60m/b. | Kristaps Lisicins | 12.68 | 2012 |
Tāllēkšana | Dainis Gorins | 5.05 | 2009 |
3-soļlēkšana no vietas | Dainis Gorins | 6.83 | 2009 |
Augstlēkšana | Viktors Rastopčins | 1.60 | 2003 |
Pild bumbas mešana | Dainis Gorins | 17.29(2kg.) | 2009 |
Lodes grūšana | Kristaps Lisicins | 9.91(2kg.) | 2012 |
1000m. | Antons Boreckis | 3.52.4 | 2000 |
1000m/soļošana | Igors Šķirta | 5.40.8 | 2000 |